Дата публикации: 28 мая 2019
Результаты The Standoff
Атакующие
Место | Команда | Результат |
1 | True0xA3 | 3023264 |
2 | ЦАРКА | 1261019 |
3 | hack.ERS | 125500 |
4 | SСS | 76000 |
5 | SPbCTF | 75000 |
6 | n0x | 60865 |
7 | Another Team | 56801 |
8 | HalfSec | 50000 |
9 | EvilBunnyWrote | 37000 |
10 | IER43 | 26000 |
11 | IPq | 24000 |
12 | Codeby.net | 22000 |
13 | Nitro | 15000 |
14 | CrotIT | 11000 |
15 | 2old4ctf | 5000 |
16 | Invuls | 2500 |
17 | <кrasные> | 0 |
17 | Lunary | 0 |
Защитники
Место | Команда | Результат |
1 | Jet Security Team | 44040600 |
2 | SNIFF&WATCH | 43432800 |
3 | STS | 43269000 |
4 | You Shall Not Pass | 41142996 |
5 | Team K | 36015200 |
Все новости
Поделиться:
Последние новости
22 августа 2019
Итоги кибербитвы The Standoff, или Как PT Expert Security Center следил за атакующими
9 июля 2019
Как проходил первый хакатон на The Standoff
5 июля 2019
Конкурс IDS Bypass на PHDays
20 июня 2019
Разбор заданий конкурса AI CTF